印刷物を必要な数だけ、枚数に応じた価格で提供できるのがオンデマンド印刷です。 後加工も充実し、チラシ、リーフレット ~ 中綴じ冊子、伝票、シールなどに加工することで、さらに用途が拡がります。
●2026年6月
大判出力のネット注文ができるようになりました。
●2025年4月
自動給紙形カッティングプロッタCE8000-ASF1を導入しました
●2024年9月
KONIKA MINOLT C4070を導入しました
●2023年9月
SDP ECO 1630Ⅲを更新しました
●2022年9月
法人化により「白鳥印刷株式会社」に社名を変更しました。
●2021年2月
大判スキャニング料金を値下げしました。
●2020年6月
無線綴じ製本機を更新しました。
●2018年11月
色校正システムを更新しました。
●2017年3月
スキャニング料金を公開しました。
●2017年2月
A0スキャニング 開始しました。
●2016年5月
大判出力 写真光沢紙出力を値下げしました。
●2015年12月
ユニホーム型キーホルダーを追加しました。
●2015年9月
缶バッジ、お名前シール、短期間掲示屋外用看板シール、オリジナルPaperPop、同窓会事務局代行サービス
頁開設しました
●2013年6月
モノクロ印刷バナーを追加しました。
大判ラミネートをはじめました。
●2013年1月
大判出力料金を値下げしました
●2012年12月
スジ押し機を導入しました。
●2012年11月
オンデマンド出力用中綴じ機を導入しました。
帯掛け機を導入しました。
●2012年10月
簡易マイクロミシン機を導入しました。
●2012年6月
モノクロオンデマンドプリンターを導入しました。
●2011年12月
カラーオンデマンドプリンターを導入しました。
●2011年10月1日
ミシン入り用紙販売開始しました。
●2010年8月10日
大判出力機を導入。(機種入れ替え)
白鳥印刷株式会社
〒501-5121
岐阜県郡上市白鳥町白鳥209番地1
TEL.0575-82-2429
FAX.0575-82-5230
| 2026年6月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2026年7月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2026年8月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 2026年9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2026年10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2027年1月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2027年2月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| 2027年3月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||


